Цены на иммиграционную и визовую поддержку
Все цены указаны в английских фунтах. Налог на добавленную стоимость VAT (20%) на визовые и иммиграционные услуги взимается при обращении внутри Великобритании и не предусмотрен при обращении за визой за пределами Великобритании. Цены НЕ включают в себя файлинг, пересылку документов и прочие возможные накладные расходы, а также визовый сбор.
В таблице указаны цены только на наиболее популярные категории. Обращаем Ваше внимание на то, что данные цены являются базовыми. Точную стоимость наших услуг для Вашего индивидуального случая Вы можете узнать, сделав запрос с подробным описанием ситуации в один из наших офисов.
Первичная консультация (45 мин.) (стоимость вычитается из стоимости приобретенных в дальнейшем услуг компании) |
£ 150 |
Вторая консультация (15 мин.) | бесплатно |
Краткосрочные визы типа Visit: туристическая, гостевая, бизнес | от £ 550 |
Краткосрочные визы типа Visit: Medical Visit | от £ 1200 |
Краткосрочные визы типа Visit: родитель ребенка, обучающегося в школе | от £ 1200 |
Краткосрочные визы типа Visit: заключение брака | £ 950 |
TIER 1 Инвестор основной заявитель продление | от £ 5950 |
TIER 1 Предприниматель - основной заявитель ILR | от £ 4750 |
Супруг(а) или партнер по категориям TIER 1 Инвестор, Предприниматель | £ 990 |
Ребенок по категориям TIER 1 Инвестор, Предприниматель | £ 590 |
Глобальный Талант, Инноватор основной заявитель | от £ 3000 |
Глобальная Бизнес Мобилити основной заявитель | от £ 3000 |
Супруг(а) или партнер по категориям Глобальный Талант, Инноватор, Глобальная Бизнес Мобилити | £ 990 |
Ребенок по категориям Глобальный Талант, Инноватор, Глобальная Бизнес Мобилити | £ 590 |
Лицензирование работодателя, учебное завеедение | от £ 2500 |
Skilled Worker (TIER 2) основной заявитель | от £ 1800 |
Супруг(а) или партнер по Skilled Worker | £ 990 |
Ребенок по Skilled Worker | £ 590 |
Студент (TIER 4), Виза выпускника основной заявитель | £ 850 |
Зависимые от Студента, Выпускника | от £ 590 |
Единственный представитель основной заявитель | от £ 4750 |
Единственный представитель - супруг(а) | £ 990 |
Единственный представитель - ребенок | £ 590 |
Виза невесты/жениха - Fiance(e) visa | £ 1600* |
Виза жены | £ 1600* |
Партнеры в гражданском браке / однополые партнеры | £ 1800 |
* Пакетные услуги предлагаются по сниженным ценам. Более подробно вы можете узнать о них, обратившись к нам | |
EU Pre - Settled status | от £ 550 |
EU Settled status | £ 750 |
EU зависимые | от £1500 |
Обращение за визой по любой из категорий при наличии отказа или в других сложных случаях | от £ 2000 |
Взрослые зависимые члены семьи от постоянного резидента, гражданина Великобритании | от £2500 |
Ревью Кейса | от £550 |
Запрос в Home Office | £ 550 |
Постоянное место жительства - Indefinite Leave to Remain: | |
ILR - по TIER 1, TIER2, Единственный представитель, Инноватор, Глобальный Талант | от £ 3000 |
ILR - по длительности пребывания в стране 10 лет | от £ 1500 |
ILR - супруг/супруга резидента Великобритании | £ 1600 |
Гражданство: | |
Натурализация (AN) | £ 850 |
Регистрация ребенка (MN1) | £ 590 |
Регистрация ребенка (T) /Регистрация взрослого | £ 850 |